Препарат Лемтрада® показан для лечения взрослых пациентов с высокоактивным ремиттирующим рассеянным склерозом (РРС)1
Высокоактивный РС на терапии ПИТРС («резистентный» к терапии)5,6. | ||
Вариант | Обострения | Активность по МРТ |
1 | 1 и более обострений (объективно подтвержденное врачом- неврологом; наличие только повышенной утомляемости или тазовых расстройств не считается обострением), приведшее к увеличению показателя EDSS на ≥1 балл (сохранялось в течение не менее 6 месяцев и подтверждалось в конце периода наблюдения) | Более 2 активных гиперинтенсивных очагов в режиме Т2, определяемые как новые или увеличивающиеся, плюс количество гипоинтенсивных очагов в режиме Т1, накапливающих контраст (Gd+) в течение года |
2 | 1 и более обострений (объективно подтвержденное врачом- неврологом; наличие только повышенной утомляемости или тазовых расстройств не считается обострением), не повлекшее к увеличению показателя EDSS на ≥1 балл (сохранялось в течение не менее 6 месяцев и подтверждалось в конце периода наблюдения) | Более 2 активных гиперинтенсивных очагов в режиме Т2, определяемые как новые или увеличивающиеся, плюс количество гипоинтенсивных очагов в режиме Т1, накапливающих контраст (Gd+) в течение года |
3 | 1 и более обострений (объективно подтвержденное врачом- неврологом; наличие только повышенной утомляемости или тазовых расстройств не считается обострением), приведшее к увеличению показателя EDSS на ≥1 балл (сохранялось в течение не менее 6 месяцев и подтверждалось в конце периода наблюдения) | Не имеет значения |
4 | 2 и более обострений (объективно подтвержденное врачом- неврологом; наличие только повышенной утомляемости или тазовых расстройств не считается обострением), не повлекшее к увеличению показателя EDSS на ≥1 балл (сохранялось в течение не менее 6 месяцев и подтверждалось в конце периода наблюдения) | Не имеет значения |
Быстропрогрессирующий РС | ||
1 | Два и более обострений (объективно подтвержденные врачом- неврологом; наличие только повышенной утомляемости или тазовых расстройств не считается обострением), приведшие к нарастанию неврологического дефицита на 1 балл и более по шкале EDSS | 1 и более новый гипоинтенсивный очаг, накапливающий контрастный препарат в режиме Т1, или значительное увеличение объема поражения в режиме Т2 по сравнению с результатами предыдущей МРТ |
MAT-RU-2000309-3.0-05/24
Мы получили Вашу заявку и свяжемся с Вами в ближайшее время для подтверждения регистрации
Укажите адрес почты, использованный при регистрации. Мы отправим вам письмо, которое позволит изменить пароль
Нажимая кнопку «Присоединиться», вы подтверждаете свое согласие на обработку компанией Санофи предоставленных вами в форме персональных данных.
Компания Санофи обязуется соблюдать конфиденциальность отправленных вами сообщений. Адрес электронной почты и иная информация, указанная вами в форме, будет использована исключительно для направления ответа на ваше сообщение.
Компания Санофи не будет использовать указанные вами контактные данные для рассылки не запрашиваемых материалов и информации.
Мы получили Вашу заявку и свяжемся с Вами в ближайшее время для подтверждения регистрации
Обращаем Ваше внимание на то, что процесс регистрации не был завершен! Для завершения регистрации Вам необходимо подписать согласие на обработку персональных данных. После этого Вам будут доступны все ресурсы нашего сайта.
Подтвердите свои данные для возобновления доступа. Для этого введите код, отправленный на указанный контакт, и подтвердите сведения о себе.
Вы покидаете ресурс Санофи и переходите на сторонний сайт.
Компания Санофи не несет ответственности за содержание материалов,
размещенных на стороннем ресурсе.
Ссылка:
Подтвердите переход нажатием на кнопку «Перейти» или «Отменить»